Hela listan – så använder räddningstjänsten skum där du bor
Hela listan – så använder räddningstjänsten skum där du bor
Antal tillfällen då skum har använts | År | ||||||||||
Räddningstjänst * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Alingsås-Vårgårda | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Aneby | 1 | ||||||||||
Arjeplog | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Arvidsjaur | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
Arvika | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Attunda | 20 | 19 | 14 | 24 | 37 | 64 | 37 | 18 | 20 | 7 | 16 |
Bengtsfors | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Bergslagen | 4 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 14 | 9 | 3 | 6 | 3 |
Bjurholm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Boden | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Bohus | 20 | 20 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
Boxholm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Bromölla | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Båstad | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Dala Mitt | 21 | 8 | 14 | 31 | 26 | 18 | 33 | 16 | 5 | 3 | |
Dals-Ed | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Dorotea | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Eda | 1 | ||||||||||
Eksjö | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Emmaboda-Torsås | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Enköping-Håbo | 19 | 25 | 22 | 23 | 19 | 19 | 17 | 3 | 15 | 8 | 12 |
Eskilstuna | 17 | 16 | 4 | 23 | 18 | 22 | 22 | 23 | 30 | 28 | 3 |
Finspång | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 |
Flen | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Gislaved-Gnosjö | 10 | 21 | 13 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Gnesta | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Gotland | 5 | 7 | 11 | 18 | 13 | 13 | 9 | 11 | 14 | 14 | 12 |
Gällivare | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||
Gästrike | 31 | 27 | 38 | 24 | 27 | 30 | 23 | 8 | 10 | 3 | 1 |
Habo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hagfors | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||
Halmstad | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Haparanda | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Heby | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Herrljunga | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
Hultsfred | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 |
Hylte | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hässleholm | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 17 | 27 | 13 | 19 | 20 | 18 |
Höga kusten-Ådalen | 5 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 25 | 27 | 19 | 18 | 23 |
Höganäs | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
Höglandet | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 17 | 13 | 5 |
Högsby | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
Jokkmokk | 1 | 1 | |||||||||
Jämtland | 34 | 24 | 19 | 32 | 26 | 36 | 37 | 19 | 14 | 15 | 17 |
Jönköping | 14 | 18 | 10 | 16 | 24 | 16 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 |
Kalix | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Kalmar | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
Karlstadsregionen | 7 | 11 | 12 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | |||
Kinda | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kiruna | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
Kristianstad | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
Laholm | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Landskrona | 7 | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
Ljungby | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
Ljusdal | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Lomma | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
Luleå | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 |
Lycksele | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
Malung-Sälen | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 |
Malå-Norsjö | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
Markaryd | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Medelpad | 8 | 9 | 16 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 |
Mellersta Skaraborg | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 35 | 26 | 26 | 25 |
Mitt Bohuslän | 14 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 28 | 21 | 28 | 8 | 5 |
Mjölby | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 16 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 |
Motala | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||
Mullsjö | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Mälardalen | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 |
Mönsterås | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Nerike | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
Nordmaling | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Norra Dalarna | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
Norra Älvsborg | 6 | 13 | 12 | 8 | 14 | 12 | 24 | 15 | 22 | 10 | 10 |
Norrhälsinge | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
Norrtälje | 7 | 8 | 20 | 21 | 13 | 16 | 17 | 21 | 34 | 38 | 42 |
Nybro | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nyköping | 5 | 3 | 15 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 16 | 9 | 5 |
Orust | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
Osby | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Oskarshamn | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||
Oxelösund | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Pajala | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
Perstorp | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Piteå | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
Robertsfors | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
Rättvik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Sala | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Skellefteå | 23 | 18 | 8 | 12 | 11 | 10 | 18 | 10 | 13 | 3 | 5 |
Skurup | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
Skåne Nordväst | 16 | 27 | 36 | 23 | 45 | 49 | 46 | 20 | 19 | 12 | 18 |
Skånemitt | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
Smedjebacken | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Sorsele | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Sotenäs | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Staffanstorp | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Storgöteborg | 64 | 84 | 65 | 133 | 96 | 103 | 140 | 195 | 177 | 165 | 122 |
Storstockholm | 132 | 116 | 216 | 297 | 262 | 420 | 381 | 299 | 173 | 178 | 172 |
Storuman | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Strängnäs | 5 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Strömstad | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Sunne | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Svalöv | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
Svedala | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
Syd | 50 | 23 | 17 | 24 | 36 | 27 | 30 | 24 | 12 | 14 | 41 |
Sydöstra Skåne | 5 | 3 | 10 | 11 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||
Säffle | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Sävsjö | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Södertörn | 59 | 62 | 45 | 62 | 72 | 72 | 63 | 23 | 31 | 12 | 9 |
Söderåsen | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Södra Bohuslän | 11 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
Södra Dalarna | 12 | 13 | 12 | 13 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 9 |
Södra Hälsingland | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
Södra Älvsborg | 26 | 27 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
Tanum | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
Torsby | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Tranås | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
Trelleborg | 12 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Trosa | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
Umeå | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 28 | 26 | 27 | 19 | 14 |
Uppsala | 28 | 47 | 34 | 48 | 40 | 68 | 45 | 26 | 15 | 7 | 3 |
Vadstena | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Vaggeryd | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Vellinge | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Vilhelmina | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
Vimmerby | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Vindeln | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Vännäs | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
Värend | 4 | 7 | 6 | 19 | 13 | 13 | 22 | 3 | 9 | 5 | 8 |
Värnamo | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Väst | 5 | 10 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
Västervik | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 17 | 24 | 2 |
Västra Blekinge | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Västra Mälardalen | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
Västra Skaraborg | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Västra Sörmland | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||
Ydre | 2 | 1 | |||||||||
Åmål | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
Åre | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | |
Årjäng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Åsele | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
Älmhult | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Älvsbyn | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
Öckerö | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | ||
Ödeshög | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Öland | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
Örnsköldsvik | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 |
Östra Blekinge | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | 17 | 8 | 6 | 3 | 4 |
Östra Göinge | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Östra Götaland | 28 | 25 | 16 | 21 | 36 | 30 | 37 | 22 | 23 | 34 | 9 |
Östra Kronoberg | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 |
Östra Skaraborg | 11 | 24 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
Överkalix | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Övertorneå | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Totalsumma | 1042 | 1061 | 1039 | 1322 | 1280 | 1576 | 1564 | 1184 | 1025 | 873 | 751 |
* Enligt gällande distriktsgränser 2019. Eftersom distriktens storlek och antal bränder varierar är siffrorna inte direkt jämförbara mellan olika områden. Däremot syns trenden inom varje distrikt under det senaste decenniet. |